| Quick links: |
![]() ![]()
Hovedsponsor: |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
De dobbelte guldvindere 2009 fra Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole. |
|||||
|
|
|||||
Klik på karakteren ud for hold og disciplin for at se videoklippet. |
|||||
| Rytme | Spring | Fiberbræt | I alt | ||
| Piger A | Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole 1 | 8.00 | 7.85 | 6.30 | 22.15 |
| Vesterlund Ungdomsskole | 7.85 | 7.55 | 6.70 | 22.10 | |
| Vejstrup Ungdomsskole | 7.85 | 7.30 | 6.25 | 21.40 | |
| Flemming Efterskole | 7.40 | 6.85 | 6.35 | 20.60 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 6.10 | 6.95 | 6.35 | 19.40 | |
| Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole 2 | 6.70 | 6.75 | 5.90 | 19.35 | |
| Gunslevholm Idrætsefterskole | 7.20 | 6.35 | 5.45 | 19.00 | |
| Haslev Idrætsefterskole | 7.10 | 5.80 | 5.15 | 18.05 | |
| Mix A | Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole 1 | 7.65 | 8.05 | 6.95 | 22.65 |
| Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole 2 | 5.85 | 7.20 | 6.15 | 19.20 | |
| Bernstorffsminde Efterskole | 6.30 | 6.65 | 6.10 | 19.05 | |
| Gørlev Idrætsefterskole | 6.15 | 6.75 | 6.00 | 18.90 | |
| Drenge A | Vesterlund Ungdomsskole 1 | 8.05 | 8.85 | 7.55 | 24.45 |
| Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole 1 | 8.20 | 8.70 | 7.50 | 24.40 | |
| Vejstrup Ungdomsskole 1 | 7.60 | 7.95 | 7.60 | 23.15 | |
| Flemming Efterskole 1 | 7.05 | 8.00 | 7.00 | 22.05 | |
| Vesterlund Ungdomsskole 2 | 7.10 | 7.90 | 6.70 | 21.70 | |
| Vedersø Idrætsefterskole | 6.95 | 7.55 | 7.20 | 21.70 | |
| Bernstorffsminde Efterskole | 6.95 | 7.40 | 6.75 | 21.10 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 6.35 | 7.70 | 6.70 | 20.75 | |
| Vejstrup Ungdomsskole 2 | 8.85 | 7.05 | 5.90 | 19.80 | |
| Flemming Efterskole 2 | 6.35 | 6.55 | 6.05 | 18.95 | |
| Bjergsnæsskolen | 6.65 | 6.60 | 5.65 | 18.90 | |
| Ringe Efterskole | 7.05 | 5.90 | 5.55 | 18.50 | |
| Skibelund Efterskole | 6.20 | 6.15 | 5.90 | 18.25 | |
| Bøvling Idrætsefterskole | 4.90 | 6.75 | 6.35 | 18.00 | |
| Ågård Efterskole | 6.80 | 6.65 | 4.50 | 17.95 | |
| Skyum Idrætsefterskole | 6.00 | 5.90 | 5.55 | 17.45 | |
| Staby Efterskole | 6.10 | 5.60 | 5.55 | 17.25 | |
| Agerskov Ungdomsskole | 5.20 | 6.05 | 5.80 | 17.05 | |
| Sundeved Ungdomsskole | 5.70 | 4.55 | 4.55 | 14.80 | |
| Piger B | Vesterlund Ungdomsskole | 8.00 | 7.90 | 7.40 | 23.30 |
| Vejstrup Ungdomsskole | 7.20 | 7.00 | 6.70 | 20.90 | |
| Bjergsnæsskolen | 6.60 | 7.10 | 6.70 | 20.40 | |
| Skibelund Efterskole 1 | 7.30 | 6.60 | 6.50 | 20.40 | |
| Gørlev Idrætsefterskole | 7.50 | 6.15 | 6.30 | 19.95 | |
| Flemming Efterskole | 6.20 | 6.60 | 6.15 | 18.95 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 6.05 | 6.45 | 5.90 | 18.40 | |
| Skibelund Efterskole 2 | 7.00 | 5.40 | 5.70 | 18.10 | |
| Mix B | Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole | 6.70 | 6.85 | 6.95 | 20.50 |
| Bernstorffsminde Efterskole | 7.20 | 6.45 | 6.70 | 20.35 | |
| Staby Efterskole | 6.80 | 6.85 | 6.15 | 19.80 | |
| Bøvling Idrætsefterskole | 6.40 | 5.90 | 6.30 | 19.60 | |
| Aabybro Ungdomsskole | 7.00 | 6.35 | 5.95 | 18.90 | |
| Himmerland CI | 6.35 | 6.20 | 5.85 | 18.40 | |
| Ubby Fri- og Efterskole | 6.30 | 6.20 | 5.35 | 17.85 | |
| Ågård Efterskole | 6.35 | 4.70 | 6.40 | 17.45 | |
| Sundeved Ungdomsskole | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 16.75 | |
| Drenge B | Vesterlund Ungdomsskole | 7.55 | 8.30 | 7.40 | 23.25 |
| Balle Musik- og Idrætsefterskole | 6.25 | 7.30 | 7.15 | 20.70 | |
| Bjergsnæsskolen | 6.25 | 7.05 | 7.25 | 20.55 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 6.25 | 7.25 | 6.70 | 20.20 | |
| Flemming Efterskole | 6.00 | 7.15 | 6.80 | 19.95 | |
| Skibelund Efterskole 1 | 5.50 | 7.00 | 6.60 | 19.10 | |
| Bernstorffsminde Efterskole | 6.10 | 6.10 | 6.70 | 18.90 | |
| Gørlev Idrætsefterskole | 4.95 | 6.45 | 6.15 | 17.55 | |
| Skibelund Efterskole 2 | 5.00 | 6.80 | 5.45 | 17.25 | |
| Agerskov Ungdomsskole | 4.35 | 6.50 | 6.20 | 17.05 | |
| Gunslevholm Idrætsefterskole | 4.25 | 6.85 | 5.75 | 16.85 | |
|
|
|||||
Klik på karakteren ud for hold og disciplin for at se videoklippet. |
|||||
| T | K | U | I alt | ||
| Række 1 | Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole | 3.20 | 6.48 | 6.00 | 15.63 |
| 5.40 | ?.?? | ?.?? | 17.65 | ||
| Vejstrup Ungdomsskole 1 | 2.40 | 3.93 | 6.75 | 11.82 | |
| 6.40 | 4.33 | 6.65 | 17.65 | ||
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 3.00 | 4.53 | 6.65 | 14.18 | |
| 5.50 | 2.43 | 5.20 | 13.13 | ||
| Vejstrup Ungdomsskole 2 | 2.60 | 3.17 | 6.05 | 11.82 | |
| 5.80 | 4.17 | 5.35 | 15.32 | ||
| Række2 | Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole | 3.07 | 5.70 | 6.60 | 15.37 |
| Gørlev Idrætsefterskole A | 2.80 | 4.50 | 6.00 | 13.30 | |
| Gørlev Idrætsefterskole B | 2.53 | 4.27 | 5.90 | 12.70 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 2.80 | 3.47 | 5.65 | 11.92 | |
| Vejstrup Ungdomsskole | 2.20 | 3.47 | 5.85 | 11.42 | |
| Haslev Idrætsefterskole | 2.47 | 3.13 | 5.15 | 10.75 | |
| Balle Musik- og Idrætsefterskole | 1.87 | 2.37 | 6.15 | 10.38 | |
| Himmerlandcentrets Idrætsefterskole | 2.27 | 2.53 | 5.10 | 09.90 | |
| Galtrup Efterskole | 2.00 | 1.67 | 5.45 | 09.12 | |
|
|
|||||
Klik på karakteren ud for hold og disciplin for at se videoklippet. |
|||||
| Rytme | Spring | Fiberbræt | I alt | ||
| Mix B | Vedersø Idrætsefterskole | 6.80 | 7.27 | 7.10 | 21.17 |
| Sundeved Ungdomsskole 1 | 6.27 | 6.80 | 6.47 | 19.53 | |
| Sundeved Ungdomsskole 2 | 6.40 | 6.20 | 6.13 | 18.73 | |
| Piger B | Vesterlund Ungdomsskole | 7.40 | 7.60 | 7.30 | 22.30 |
| Vejstrup Ungdomsskole | 7.03 | 7.43 | 6.80 | 21.27 | |
| Skibelund Efterskole | 6.43 | 6.73 | 7.00 | 20.17 | |
| Flemming Efterskole | 7.00 | 6.27 | 6.80 | 20.07 | |
| Skyum Idrætsefterskole | 6.13 | 6.70 | 6.60 | 19.43 | |
| Højer Ungdomsskole | 6.03 | 5.80 | 6.40 | 18.23 | |
| Gørlev Idrætsefterskole | 6.20 | 5.60 | 6.10 | 17.90 | |
| Drenge B | Vesterlund Ungdomsskole | 7.30 | 7.53 | 7.57 | 22.40 |
| Flemming Efterskole | 6.87 | 6.90 | 7.47 | 21.23 | |
| Balle Musik- og Idrætsefterskole | 6.13 | 7.43 | 7.40 | 20.97 | |
| Skibelund Efterskole | 6.07 | 7.40 | 7.33 | 20.80 | |
| Bjergsnæsskolen | 6.80 | 7.07 | 6.90 | 20.77 | |
| Sundeved Ungdomsskole | 6.33 | 6.77 | 7.17 | 20.27 | |
| Gørlev Idrætsefterskole | 6.17 | 6.63 | 6.80 | 19.60 | |
| Højer Ungdomsskole | 5.97 | 7.23 | 6.33 | 19.53 | |
| Mix A | Gørlev Idrætsefterskole | 7.87 | 6.60 | 6.97 | 21.43 |
| Skibelund Efterskole | 7.37 | 6.27 | 7.20 | 20.83 | |
| Vedersø Idrætsefterskole | 7.23 | 6.63 | 6.50 | 20.37 | |
| Haslev Idrætsefterskole | 7.67 | 6.20 | 6.00 | 19.87 | |
| Staby Efterskole | 6.27 | 6.80 | 6.73 | 19.80 | |
| Bjergsnæsskolen | 6.70 | 6.03 | 6.77 | 19.50 | |
| Ringe Fri- og Efterskole | 6.80 | 5.93 | 6.23 | 18.97 | |
| Gunslevholm Idrætsefterskole | 5.67 | 6.50 | 6.40 | 18.57 | |
| Piger A | Vesterlund Ungdomsskole | 8.77 | 8.03 | 7.83 | 24.63 |
| Vejstrup Ungdomsskole | 8.80 | 7.27 | 7.37 | 23.43 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 7.70 | 7.07 | 7.20 | 21.97 | |
| Flemming Efterskole | 7.93 | 7.20 | 6.67 | 21.80 | |
| Drenge A | Vesterlund Ungdomsskole 1 | 9.13 | 9.17 | 9.07 | 2737 |
| Vejstrup Ungdomsskole 1 | 9.13 | 8.57 | 8.57 | 26.27 | |
| Flemming Efterskole 1 | 8.40 | 8.43 | 8.77 | 25.60 | |
| Vesterlund Ungdomsskole 2 | 8.57 | 7.97 | 7.73 | 24.27 | |
| Bøvling Idrætsefterskole | 7.67 | 7.57 | 6.87 | 22.10 | |
| Vejstrup Ungdomsskole 2 | 8.00 | 7.00 | 6.87 | 21.87 | |
| Gørlev Idrætsefterskole | 7.17 | 7.67 | 6.90 | 21.73 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 7.97 | 6.23 | 7.30 | 21.50 | |
| Skibelund Efterskole | 7.23 | 6.90 | 7.20 | 21.33 | |
| Flemming Efterskole 2 | 7.33 | 6.87 | 6.60 | 20.80 | |
| Staby Efterskole | 6.20 | 7.00 | 7.23 | 20.43 | |
| Bjergsnæsskolen | 7.13 | 6.93 | 6.30 | 20.37 | |
| Ågård Efterskole | 7.00 | 6.27 | 6.70 | 19.97 | |
| Skyum Idrætsefterskole | 7.37 | 5.67 | 6.33 | 19.37 | |
|
|
|||||
| Klik på karakteren ud for
hold og disciplin for at se videoklippet. |
|||||
| Rytme | Spring | Fiberbræt | I alt | ||
| Drenge A | Vesterlund Ungdomsskole | 8.77 | 9.30 | 9.00 | 27.07 |
| Vejstrup Ungdomsskole | 8.77 | 8.00 | 8.60 | 25.37 | |
| Flemming Efterskole | 8.17 | 8.33 | 8.30 | 24.80 | |
| Skibelund Efterskole | 8.03 | 7.80 | 7.70 | 23.53 | |
| Piger A | Vejstrup Ungdomsskole | 8.73 | 8.30 | 7.50 | 24.53 |
| Flemming Efterskole | 8.53 | 7.87 | 7.47 | 23.87 | |
| Gørlev Idrætsefterskole | 8.53 | 7.53 | 7.13 | 23.20 | |
| Haslev Idrætsefterskole | 7.83 | 7.47 | 6.33 | 21.63 | |
| Mix A | Gørlev Idrætsefterskole | 8.20 | 8.00 | 7.43 | 23.63 |
| Vesterlund Ungdomsskole | 8.33 | 8.03 | 7.03 | 23.40 | |
| Bjergsnæsskolen | 7.77 | 6.93 | 7.47 | 22.17 | |
| Vedersø Idrætsefterskole | 7.47 | 7.20 | 6.50 | 22.17 | |
| Drenge B | Vesterlund Ungdomsskole | 6.85 | 8.33 | 7.73 | 22.92 |
| Bjergsnæsskolen | 7.00 | 7.37 | 7.33 | 21.70 | |
| Balle Musik- og Idrætsefterskole | 6.70 | 7.87 | 7.07 | 21.63 | |
| Skibelund Efterskole | 6.35 | 7.60 | 7.00 | 20.95 | |
| Sundeved Ungdomsskole 1 | 6.60 | 7.13 | 7.03 | 20.77 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 6.10 | 7.23 | 7.43 | 20.77 | |
| Gunslevholm Idrætsefterskole | 6.55 | 6.87 | 6.97 | 20.38 | |
| Flemming Efterskole | 6.20 | 7.23 | 6.87 | 20.30 | |
| Sundeved Ungdomsskole 2 | 6.25 | 6.17 | 6.97 | 19.38 | |
| Piger B | Vesterlund Ungdomsskole | 8.30 | 7.20 | 6.63 | 22.13 |
| Vejstrup Ungdomsskole | 7.75 | 7.40 | 6.87 | 22.02 | |
| Skibelund Efterskole | 6.30 | 7.23 | 7.40 | 20.93 | |
| Flemming Efterskole 2 | 6.90 | 6.87 | 6.83 | 20.60 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 7.15 | 6.00 | 6.27 | 19.42 | |
| Bjergsnæsskolen | 6.80 | 6.40 | 6.13 | 19.33 | |
| Gørlev Idrætsefterskole | 6.90 | 6.03 | 6.07 | 19.00 | |
| Flemming Efterskole 3 | 6.80 | 6.07 | 5.73 | 18.60 | |
| Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole | 6.30 | 5.53 | 6.50 | ||
| Gunslevholm Idrætsefterskole | 6.20 | 5.87 | 5.67 | 17.73 | |
| Mix B | Vedersø Idrætsefterskole | 6.55 | 7.03 | 7.17 | 20.75 |
|
|
|||||
Klik på karakteren ud for hold og disciplin for at se videoklippet. |
|||||
| Rytme | Spring | Fiberbræt | I alt | ||
| Mix A | Vesterlund Ungdomsskole | 8.05 | 8.13 | 7.23 | 23.42 |
| Gørlev Idrætsefterskole | 7.85 | 7.73 | 6.97 | 22.55 | |
| Bjergsnæsskolen | 7.55 | 7.60 | 6.63 | 21.78 | |
| Vedersø Idrætsefterskole | 7.55 | 6.60 | 6.47 | 20.62 | |
| Bøvling Idrætsefterskole | 7.00 | 6.67 | 6.13 | 19.80 | |
| Drenge A | Vesterlund Ungdomsskole | 8.90 | 8.80 | 9.07 | 26.77 |
| Vejstrup Ungdomsskole 1 | 8.70 | 8.47 | 8.20 | 25.37 | |
| Flemming Efterskole 1 | 8.40 | 7.97 | 8.00 | 24.37 | |
| Skibelund Efterskole | 7.95 | 8.00 | 7.50 | 23.45 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 7.70 | 7.73 | 7.07 | 22.50 | |
| Staby Efterskole | 7.65 | 8.03 | 6.70 | 22.38 | |
| Gørlev Idrætsefterskole | 8.10 | 7.20 | 6.77 | 22.07 | |
| Bjergsnæsskolen | 7.70 | 7.50 | 6.30 | 21.50 | |
| Vejstrup Ungdomsskole 2 | 7.85 | 7.07 | 6.27 | 21.18 | |
| Flemming Efterskole 2 | 7.45 | 6.67 | 6.80 | 20.92 | |
| Bøvling Idrætsefterskole | 7.55 | 6.50 | 5.77 | 19.82 | |
| Skyum Idrætsefterskole | 6.75 | 6.63 | 5.70 | 19.08 | |
| Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole | 7.05 | 5.00 | 5.33 | 17.38 | |
| Piger A | Vejstrup Ungdomsskole | 7.90 | 8.33 | 6.90 | 22.13 |
| Gørlev Idrætsefterskole | 8.55 | 7.23 | 6.63 | 22.42 | |
| Haslev Idrætsefterskole | 7.35 | 7.43 | 6.50 | 21.28 | |
| Flemming Efterskole | 7.95 | 7.13 | 6.17 | 21.25 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 8.40 | 6.60 | 6.10 | 21.10 | |
| Bjergsnæsskolen | 7.55 | 6.83 | 6.23 | 20.62 | |
| Gunslevholm Idrætsefterskole | 7.45 | 5.80 | 5.73 | 18.98 | |
|
|
|||||
Klik på karakteren ud for hold og disciplin for at se videoklippet. |
|||||
| Rytme | Spring | Fiberbræt | I alt | ||
| Drenge A | Vesterlund Ungdomsskole | 8.90 | 9.47 | 9.10 | 27.47 |
| Flemming Efterskole | 8.07 | 7.87 | 7.87 | 23.80 | |
| Bøvling Idrætsefterskole | 7.50 | 7.90 | 7.13 | 22.53 | |
| Vedersø Idrætsefterskole | 7.10 | 7.63 | 7.53 | 22.27 | |
| Piger A | Vesterlund Ungdomsskole | 7.83 | 8.07 | 7.23 | 23.13 |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 8.00 | 7.10 | 6.90 | 22.00 | |
| Gunslevholm Idrætsefterskole | 7.56 | 7.27 | 7.00 | 21.83 | |
| Flemming Efterskole | 7.70 | 6.93 | 6.87 | 21.50 | |
| Mix A | Bøvling Idrætsefterskole | 7.70 | 7.50 | 7.10 | 22.30 |
| Bjergsnæsskolen | 7.50 | 7.00 | 7.10 | 21.60 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 7.07 | 7.33 | 7.10 | 21.50 | |
| Drenge B | Vesterlund Ungdomsskole | 7.23 | 7.93 | 7.87 | 23.03 |
| Flemming Efterskole | 7.07 | 7.90 | 7.37 | 22.33 | |
| Skibelund Efterskole | 6.90 | 7.93 | 7.23 | 22.07 | |
| Gunslevholm Idrætsefterskole | 7.17 | 7.37 | 7.13 | 21.67 | |
| Levring Efterskole | 6.53 | 7.33 | 7.23 | 21.10 | |
| Piger B | Vesterlund Ungdomsskole | 7.23 | 7.67 | 7.33 | 22.33 |
| Flemming Efterskole | 7.17 | 7.47 | 7.13 | 21.77 | |
| Balle Fri - og Ungdomsskole | 6.90 | 7.57 | 6.67 | 21.13 | |
| Bjergsnæsskolen | 6.63 | 7.27 | 6.67 | 20.57 | |
| Gørlev Idrætsefterskole | 6.90 | 6.67 | 6.20 | 19.77 | |
|
|
|||||
Klik på karakteren ud for hold og disciplin for at se videoklippet. |
|||||
| Rytme | Spring | Fiberbræt | I alt | ||
| Mix A | Bøvling Idrætsefterskole | 6.60 | 7.60 | 7.43 | 21.63 |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 6.67 | 7.63 | 6.80 | 21.10 | |
| Bjergsnæsskolen | 6.47 | 7.43 | 6.70 | 20.60 | |
| Sundeved Ungdomsskole | 6.27 | 5.90 | 5.63 | 17.80 | |
| Drenge A | Vesterlund Ungdomsskole 1 | 8.53 | 9.60 | 8.90 | 27.03 |
| Vesterlund Ungdomsskole 2 | 7.27 | 8.90 | 7.40 | 23.57 | |
| Flemming Efterskole 2 | 7.37 | 7.90 | 7.43 | 22.70 | |
| Vesterlund Ungdomsskole 3 | 6.73 | 7.80 | 7.57 | 22.10 | |
| Flemming Efterskole 1 | 7.23 | 7.40 | 7.47 | 22.10 | |
| Bøvling Idrætsefterskole | 6.60 | 8.15 | 7.30 | 22.05 | |
| Vedersø Idrætsefterskole | 6.63 | 7.65 | 7.63 | 21.92 | |
| Skibelund Efterskole | 6.90 | 7.80 | 7.07 | 21.77 | |
| Bjergsnæsskolen | 7.03 | 7.05 | 7.07 | 21.15 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 6.37 | 7.25 | 7.17 | 20.78 | |
| Staby Efterskole | 6.28 | 7.15 | 6.53 | 19.96 | |
| Balle Fri - og Ungdomsskole | 6.77 | 6.60 | 6.33 | 19.70 | |
| Sundeved Ungdomsskole | 6.17 | 6.35 | 6.67 | 19.18 | |
| Piger A | Gunslevholm Idrætsefterskole | 7.70 | 7.60 | 7.20 | 22.50 |
| Vesterlund Ungdomsskole | 7.23 | 8.40 | 6.67 | 22.30 | |
| Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole | 7.90 | 7.60 | 6.60 | 22.10 | |
| Flemming Efterskole | 7.23 | 7.60 | 6.83 | 21.67 | |
| Gørlev Idrætsefterskole | 7.47 | 7.23 | 6.77 | 21.47 | |
| Bøvling Idrætsefterskole | 7.20 | 6.67 | 6.13 | 20.00 | |
| Bjergsnæsskolen | 6.47 | 6.47 | 6.50 | 19.43 | |
Forside |
Gallerier |
Efterskoler |
Mesterskaber |
DVD |
Upload |
Portal |
Links |
Gæstebog